ACV Bakkamera Iveco Daily 2014-2023 12V
Bakkamera Iveco Daily 2014-2023 12V
Bakkamera til Iveco Daily (07/2014 - 2023), designet til at erstatte det originale 3. bremselys. Kameraet tilbyder nattevisning, hjælpelinjer og en justerbar synsvinkel på 20°. Det matcher OEM-design og er IP68-certificeret for vandtæthed, hvilket gør det ideelt til sikker bakning under alle forhold.
Specifikationer:
Driftsspænding: DC 12V (+10%)
Strømforbrug: 150mA med aktiv nattevisning
Driftstemperatur: -30°C til 75°C
Opbevaringstemperatur: -40°C til 80°C
Vandtæthed: IP68
Inkluderet udstyr:
1m kabel: Med 4-pin mini-plug (male) 5,2 mm inkl. jumper.
6,5m forlængerkabel: Inkl. 3m strømledning til tilslutning af baklys og inlay-kabel til strømforsyning.
0,2m adapterkabel: Med sikring og RCA-video.
Passer til:
Iveco Daily, 07/2014 - 2023
Ekstra tilbehør:
249 7710006305 forlængerkabel 5 meter
249 7710006310 forlængerkabel 10 meter
249 7710006315 forlængerkabel 15 meter
| IVECO DAILY VI kasse 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S/E | 82 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S/E, 35C/E | 82 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 150 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 150 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 160 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S16, 35C16, 70C16 | 160 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 55S17 4x4 | 170 HK | 8.2015 - 4.2016 |
| IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 180 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 55S18 4x4 | 180 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY LINE Bus 40C18, 50C18, 60C18 | 180 HK | 11.2016 - |
| IVECO DAILY VI kasse 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C14G Natural Power | 136 HK | 10.2015 - 10.2016 |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C15 | 146 HK | 6.2014 - 10.2016 |
| IVECO DAILY VI Bus 50C16 | 156 HK | 4.2019 - |
| IVECO DAILY CITYS Bus 50C17 | 170 HK | 6.2014 - 10.2016 |
| IVECO DAILY VI Bus 50C18, 60C18 | 175 HK | 7.2021 - |
| IVECO DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 211 HK | 4.2016 - |
| IVECO DAILY VI Chassis 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 179 HK | 1.2018 - |
| IVECO DAILY VI kasse 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
| IVECO DAILY VI kasse Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 3.2014 - |
| IVECO DAILY VI Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 3.2014 - |
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer249 7710006054
-
Artikel nr.249 7710006054
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4026724334777
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk

