EIBACH Eibach fjeder R22968 ERL D=13,75 mm
Beskrivelse
ERL | Eibach replacement line Produktfordelene ved Eibach Replacement Line (ERL): Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre'. Monteringsside: VA = Foraksel Fjeder tykkelse: d=13,75 mm Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Fjederform | skruefjeder med ensartet tråddiameter |
| Kontroller OE-nummer | |
| parvis udskiftning anbefalet | |
| Trådiameter [mm] | 13,8 mm |
| Længde [mm] | 283 mm |
| Antal vindinger | 5,5 |
OE-numre
- AUDI / 8W0411105HH
- AUDI / 8W0411105HJ
- AUDI / 8W0411105FP
- AUDI / 8W0411105FQ
- AUDI / 8W0411105HH
- AUDI / 8W0411105HJ
- AUDI / 8W0411105FP
- AUDI / 8W0411105FQ
EU_NUMBERS
- 4050278118170
- 4050278118170
Passer til 120 køretøjer
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 190 HK | 7.2016 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 218 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 (F53) 3.0 TDI | 218 HK | 11.2016 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI | 150 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI | 190 HK | 6.2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 2.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | 190 HK | 8.2016 - 2.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 2.2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A5 (F53) S5 quattro | 354 HK | 7.2016 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TFSI | 190 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TFSI | 252 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 2.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI | 190 HK | 11.2016 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2018 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI quattro | 190 HK | 3.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 2.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - 12.2019 |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | 450 HK | 6.2018 - |
| AUDI A5 (F53) RS5 quattro | 450 HK | 4.2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 354 HK | 9.2016 - |
Bilgården Hostrup A/S
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk
Del på Facebook
988,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerR22968
-
Artikel nr.R22968
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278118170
Bilgården Hostrup A/S
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk
Sulsted Kirkevej 1
9381 Sulsted
CVR : 20975245
98 29 71 77
lager@bilgaardenhostrup.dk
Del på Facebook

